Până astăzi, 19 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 111.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
89.119 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.333 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1486 | 22 |
2. | Arad | 2373 | 30 |
3. | Argeș | 5368 | 12 |
4. | Bacău | 3799 | 59 |
5. | Bihor | 3216 | 37 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1383 | 8 |
7. | Botoșani | 1510 | 18 |
8. | Brașov | 5419 | 51 |
9. | Brăila | 2173 | 18 |
10. | Buzău | 2624 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 1116 | 29 |
12. | Călărași | 716 | 9 |
13. | Cluj | 2800 | 35 |
14. | Constanța | 2280 | 45 |
15. | Covasna | 1062 | 12 |
16. | Dâmbovița | 3678 | 45 |
17. | Dolj | 2403 | 33 |
18. | Galați | 3768 | 9 |
19. | Giurgiu | 977 | 22 |
20. | Gorj | 1818 | 20 |
21. | Harghita | 876 | 5 |
22. | Hunedoara | 2071 | 16 |
23. | Ialomița | 1141 | 12 |
24. | Iași | 4167 | 39 |
25. | Ilfov | 2885 | 52 |
26. | Maramureș | 1738 | 71 |
27. | Mehedinți | 1323 | 8 |
28. | Mureș | 1640 | 8 |
29. | Neamț | 2812 | 48 |
30. | Olt | 1696 | 20 |
31. | Prahova | 5261 | 42 |
32. | Satu Mare | 517 | 11 |
33. | Sălaj | 577 | 18 |
34. | Sibiu | 1931 | 30 |
35. | Suceava | 6137 | 55 |
36. | Teleorman | 944 | 28 |
37. | Timiș | 3397 | 61 |
38. | Tulcea | 731 | 9 |
39. | Vaslui | 2502 | 31 |
40. | Vâlcea | 1824 | 11 |
41. | Vrancea | 2588 | 9 |
42. | Mun. București | 14707 | 220 |
43. | – | 116 | – |
TOTAL |
111.550
|
1.333 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 665 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 18 |
2 | ARAD | 14 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 37 |
5 | BIHOR | 17 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 11 |
8 | BRĂILA | 9 |
9 | BRAŞOV | 17 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 12 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 59 |
14 | CONSTANŢA | 9 |
15 | COVASNA | 7 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DOLJ | 9 |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 21 |
21 | HARGHITA | 9 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 49 |
25 | MARAMUREŞ | 5 |
26 | MEHEDINŢI | 1 |
27 | MUREŞ | 1 |
28 | NEAMŢ | 28 |
29 | OLT | 5 |
30 | PRAHOVA | 14 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 23 |
34 | SUCEAVA | 16 |
35 | TELEORMAN | 2 |
36 | TIMIŞ | 9 |
37 | TULCEA | 12 |
38 | VÂLCEA | 17 |
39 | VASLUI | 11 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 158 |
42 | ILFOV | 16 |
TOTAL | 665 |
Până astăzi, 4.402 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 18.09.2020 (10:00) – 19.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 42 de decese (21 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Brăila, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.996. Dintre acestea, 461 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.210.071 teste. Dintre acestea 23.030 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.305 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.725 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 1.118 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 19 septembrie.
Pe teritoriul României, 11.845 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.013 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 38.818 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 7 persoane.